¿Cómo acceder a los datos de historial de conversaciones en Botmaker para consulta de reportes SQL o BI?
En este artículo obtendrás información sobre cómo solicitar acceso de lectura a las tablas de todas las conversaciones que se realicen en la plataforma.
Lectura estimada: 06 minutos
A través de Soporte Botmaker soporte@botmaker.com, podrás solicitar acceso a esta información. Sólo necesitas proporcionar un correo electrónico de una cuenta de Google (Gmail o GSuite) (example@gmail.com). Esta cuenta tendrá acceso a la vista de las tablas a su disposición.
¿Cual es la plataforma en la cual va estar disponible la información para consultar?
Podrás visualizarla a través de la plataforma BigQuery de Google.
¿Qué alternativas tengo para acceder a esta información?
- Consola de BigQuery.
- BigQuery APIs.
- Activarlo como DataSource como entrada de datos para una plataforma BI (DataStudio, PowerBi, etc)
¿Qué tipo de información se puede visualizar en la tabla?
La tabla se divide en tres secciones: métricas de sesión, eventos, y mensajes.
- Las sesiones se refieren a las conversaciones entre el usuario y el bot o agente de live chat, desde que comienzan hasta que terminan.
- Los eventos se refieren a aquellas acciones que tuvieron lugar en la sesión, tales como: cierre de sesión, silenciamiento del bot, asignación al agente (operador).
- Los mensajes se refieren al intercambio de información dentro de la sesión, ya sean textos, archivos multimedia, encuestas respondidas por el usuario, tipo de conversación (motivo por el cual se inició la misma: consultas, ventas, soporte, etc.), notificaciones recibidas por el usuario.
- Las variables hacen referencia a la relación de las variables y tags por cada sesión.
Todas las métricas siempre están vinculadas a una sesión específica, la relación entre las tablas se hace por session_id
Debajo podrás ver una tabla típica con el tipo de información que presenta.
Métricas de Sesión |
---|
Nombre de la columna | Tipo | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|---|
session_id | STRING | ENYZ7WZWJZ5XYQKFUOE7_2021-03-18T14:46:27.534Z | Identificador de la sesión |
session_creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-18 14:46:27.534 UTC | Fecha de creación de la sesión |
starting_cause | STRING | “WhatsAppTemplate”, “Organic”, etc | Razón de inicialización de sesión. (Organic significa que la conversación fue iniciada por el usuario ) |
starting_cause_info | RECORD | {“name”:“wa_template_123”} | Información extra de la razón de inicialización de sesión |
channel_id | STRING | whatsapp-1559999999 | Identificador del canal |
channel_name | STRING | 1559999999 | Nombre o información del canal |
user_platform_contact_id | STRING | 5491133952476 | Identificador del usuario en el canal ( número de teléfono en WhatsApp ) |
user_id_on_business | STRING | null | Identificador del usuario dentro del cliente ( no obligatorio ) |
user_creation_time | TIMESTAMP | 2021-02-22 20:26:38.082 UTC | Fecha de creación del usuario/chat |
user_email | STRING | test@test.com | Dirección de correo electrónico del usuario |
user_first_name | STRING | Carlos | Primer nombre del usuario |
user_last_name | STRING | Carlos Gómez | Apellido del usuario |
user_picture_url | STRING | https://platform-lookaside.fbsbx.com/platform/profilepic/?psid=000000000000001&width=1024&ext=1626975350&hash=AeSW6AV-t-PJHZbIvgQ | Foto de perfil del usuario |
user_whatsapp_curated_number | STRING | 5491100000000 | Número de WhatsApp del usuario |
Métricas del Evento |
---|
Nombre de la columna | Tipo | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|---|
session_id | STRING | ENYZ7WZWJZ5XYQKFUOE7_2021-03-18T14:46:27.534Z | Id de la sesión |
session_creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-18 14:46:27.534 UTC | Fecha de creación de la sesión |
creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-03 22:44:26.723 UTC | Fecha del evento |
name | STRING | user-locked | Tipo de evento |
info_name | STRING | operator_name | Nombre del campo |
info_value | STRING | Juan | Valor del campo |
Métricas del Mensaje |
---|
Nombre de la columna | Tipo | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|---|
session_id | STRING | ENYZ7WZWJZ5XYQKFUOE7_2021-03-18T14:46:27.534Z | Id de la sesión |
session_creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-18 14:46:27.534 UTC | Fecha de creación de la sesión |
id | STRING | O20520HK7CY7EY82YXHP | Id único del mensaje |
creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-19 20:10:04.447 UTC | Fecha del mensaje |
msg_from | STRING | “user”, “operator”, “bot” | Origen del mensaje |
operator_id | STRING | TR9QLm7Kw4eslNYMcKRUQ8AFMAl2 | Id del operador |
operator_name | STRING | Juan López | Nombre del operador |
operator_email | STRING | example@botmaker.io | Email del operador |
operator_role | STRING | ADMIN | Rol del operador |
operator_alias | STRING | Juan | Alias del Operador |
message_type | STRING | Text | Tipo de mensaje (texto, imagen, audio,etc) |
message | STRING | hola | Cuerpo del mensaje |
images_urls | STRING | [“https://storage.googleapis.com/m-infra.appspot.com/public/res/GuilleBot/20210221-TR9QLm7Kw4eslNYMcKRUQ8AFMAl2-8N8QY-.png”] | Urls de imágenes enviadas |
audios_urls | STRING | null | Urls de audios enviados |
videos_urls | STRING | null | Urls de videos enviados |
files_urls | STRING | null | Urls de archivos enviados |
queue | STRING | Ventas | Cola de atención (si es que fue derivado a alguna en particular) |
nps | NUMERIC | 5 | Respuesta a la encuesta de satisfacción al cliente. |
typification | STRING | Consulta por producto recibido | Motivo del contacto del usuario |
notification_name | STRING | Cambio de precios | Nombre de la notificación recibida |
notification_complete_name | STRING | Nueva lista de precios | Nombre completo de la notificación recibida (ejemplo: nueva lista de precios a partir de junio 2021). |
Métricas de Variables |
---|
Nombre de la columna | Tipo | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|---|
session_id | STRING | ENYZ7WZWJZ5XYQKFUOE7_2021-03-18T14:46:27.534Z | Id de la sesión |
session_creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-18 14:46:27.534 UTC | Fecha de creación de la sesión |
creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-03 22:44:26.723 UTC | Fecha del evento |
var_name | STRING | nombre_cliente | Nombre de la variable |
var_value | STRING | Juan | Valor de la variable |
Tipos de eventos |
---|
Tipo de evento | Descripción | Estructura del evento |
---|---|---|
user-unlocked | Usuario desasignado | {“name”:“time”,“value”:“2022-11-23T15:18:35.362Z”} |
user-locked | Usuario asignado a agente | {“name”:“time”,“value”:“2022-11-23T15:18:55.156Z”} |
user-clicked-url | Click sobre una URL de un botón | {“name”:“url”,“value”:“www.url.com”} |
conversation-close | Cierre de conversación | {“name”:“typification”,“value”:“PENDIENTE”} |
user-waiting-lock | Usuario está esperando en cola | {“name”:“queue”,“value”:“agentes_prueba”} |
user-note | Creación de nota | {“name”:“value”,“value”:“🧑🏻 CLIENTE: BotMakerTest\n📝 CASO: cambio de contraseña\n🪪 DNI: 99999999\n🖥️ SUSCRIPCIÓN:”} |
user-ban | Marcar spam a usuario | {“name”:“queue”,“value”:“QueueName”} |
change-bot | Cambio de bot | {“name”:“reason”,“value”:“Run Flow Manager to assign a general intent [none]”} |
bot-unmuted | Bot desmuteado | {“name”:“queue”,“value”:“agentes_prueba”} |
bot-muted | Bot muteado | {“name”:“queue”,“value”:“agentes_prueba”} |
queue-assigned | Asignado a cola | {“name”:“time”,“value”:“2022-11-23T15:18:53.919Z”} |
archived | Archivado | {“name”:“queue”,“value”:“agentes_prueba”} |
Nota: El consumo de esta información tendrá un costo por cantidad de gigabytes consumidos. Para obtener más detalles, contacta a tu Account Manager o a nuestro Soporte en Línea.
Recuerda visitar nuestro Centro de Ayuda para mayor información.
Escrito por: Equipo Botmaker
Actualización: 05/07/2023